Logan, OH
Deer Run - Hocking Hills
Remote hilltop spot with sunset view from the hot tub. Charming board-and-batten mountain-style construction with red tin roof. One queen bed and full bath is on the first floor, the other queen bed and bath are upstairs. The layout is great for two couples! Kitchen includes full-sized range, refrigerator, microwave, coffee maker. Satellite tv, wifi and dvd player in the vaulted living room. Gas fireplace, propane grill and fire pit. Paved driveway is suitable for cycles, bikes and sports cars. Pet-friendly (up to two pets, $50 cleaning fee.)
INCLUDED All of the Chalets include: a scenic setting; outdoor hot-tub; fireplace, grill and firepit; kitchen with cooktop, microwave, coffee maker, cooking utensils and tableware; Roku tv with dvd player; bed, bath and kitchen linens; bath soap and a supply of dish soap; toilet paper and trash bags; central air conditioning and heat; access to the Chalets Resort pool at the Chalets Old Man's Cave location.
SITE Deer Run is one of seven red-tin-roof chalets on our 55-acre campus noted for its private stocked fishing pond: Chalets Big Sky Ranch location. Closest park is Lake Logan State Park. Old Man’s Cave, Ash Cave and Cedar Falls are all close. For your convenience, online check-in is available.
SIMILAR If you like Deer Run – Hocking Hills, you’ll also like Coyote, which is also at Chalets Big Sky Ranch location and has the same layout and charming board-and-batten mountain-cabin construction with red-tin roof. [HCRN-00172]
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
To abide by all legal requirements and building security rules, you may be asked to provide a copy of your official government-issued photo ID, confirm your contact information, provide a valid credit card with a name that matches your ID, and pass through our verification portal.
Important note: The information is collected for screening and verification only and is not stored or used for any other purposes.
Please be advised that all guests will be asked to sign a rental usage agreement that governs the terms of the stay. By completing the reservation you agree to the following: (1) You agree to be bound by our rental terms and conditions. (2) You acknowledge that you will be required to provide a copy of a valid government-issued ID and matching credit card prior to check-in. (3) You understand that your check-in instructions might be withheld until you have successfully completed our verification portal.
Remote hilltop spot with sunset view from the hot tub. Charming board-and-batten mountain-style construction with red tin roof. One queen bed and full bath is on the first floor, the other queen bed and bath are upstairs. The layout is great for two couples! Kitchen includes full-sized range, refrigerator, microwave, coffee maker. Satellite tv, wifi and dvd player in the vaulted living room. Gas fireplace, propane grill and fire pit. Paved driveway is suitable for cycles, bikes and sports cars. Pet-friendly (up to two pets, $50 cleaning fee.)
INCLUDED All of the Chalets include: a scenic setting; outdoor hot-tub; fireplace, grill and firepit; kitchen with cooktop, microwave, coffee maker, cooking utensils and tableware; Roku tv with dvd player; bed, bath and kitchen linens; bath soap and a supply of dish soap; toilet paper and trash bags; central air conditioning and heat; access to the Chalets Resort pool at the Chalets Old Man's Cave location.
SITE Deer Run is one of seven red-tin-roof chalets on our 55-acre campus noted for its private stocked fishing pond: Chalets Big Sky Ranch location. Closest park is Lake Logan State Park. Old Man’s Cave, Ash Cave and Cedar Falls are all close. For your convenience, online check-in is available.
SIMILAR If you like Deer Run – Hocking Hills, you’ll also like Coyote, which is also at Chalets Big Sky Ranch location and has the same layout and charming board-and-batten mountain-cabin construction with red-tin roof. [HCRN-00172]
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
To abide by all legal requirements and building security rules, you may be asked to provide a copy of your official government-issued photo ID, confirm your contact information, provide a valid credit card with a name that matches your ID, and pass through our verification portal.
Important note: The information is collected for screening and verification only and is not stored or used for any other purposes.
Please be advised that all guests will be asked to sign a rental usage agreement that governs the terms of the stay. By completing the reservation you agree to the following: (1) You agree to be bound by our rental terms and conditions. (2) You acknowledge that you will be required to provide a copy of a valid government-issued ID and matching credit card prior to check-in. (3) You understand that your check-in instructions might be withheld until you have successfully completed our verification portal.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $145 | Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $252 | Available | 1 |
| Aug 22, 2026 | $286 | Available | 1 |
| Aug 23, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $165 | Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Aug 31, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $189 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $359 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $367 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $273 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $155 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $155 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $155 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $155 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $292 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $149 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $296 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $148 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $138 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $332 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $343 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $150 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $181 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $313 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $356 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $197 | Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $183 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $180 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $171 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $212 | Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $373 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $377 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $248 | Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $229 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $228 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $212 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $271 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $388 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $388 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $247 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $214 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $214 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $210 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $226 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $383 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $201 | Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $184 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $171 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $161 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $177 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $283 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $169 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $157 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $147 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $149 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $166 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $350 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $352 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $171 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $147 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $165 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $167 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $185 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $160 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $167 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $165 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $150 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $182 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $167 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $162 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $241 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $232 | Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $334 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $288 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $166 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $273 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $483 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $485 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $221 | Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $266 | Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $268 | Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $269 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $267 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $217 | Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $210 | Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $226 | Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $239 | Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $245 | Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $291 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $163 | Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $152 | Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $177 | Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $179 | Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $232 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $141 | Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $126 | Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $365 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $261 | Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $145 | Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $128 | Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $274 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $135 | Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $282 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $326 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $226 | Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $175 | Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $143 | Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $166 | Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $287 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $286 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $126 | Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $245 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $246 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $127 | Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $153 | Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $152 | Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $126 | Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $236 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $266 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $344 | Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $154 | Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $276 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $147 | Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $135 | Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $136 | Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $161 | Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $310 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $327 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $185 | Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $221 | Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $173 | Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $175 | Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $195 | Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $333 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $343 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $226 | Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $216 | Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $213 | Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $219 | Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $215 | Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $322 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $338 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $193 | Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $179 | Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $174 | Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $169 | Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $184 | Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $285 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $314 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $174 | Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $150 | Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $146 | Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $144 | Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $154 | Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $240 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $155 | Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $143 | Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $133 | Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $132 | Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $161 | Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $267 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $165 | Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $137 | Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $165 | Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $197 | Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $198 | Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $330 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $331 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $160 | Available | 1 |
| May 3, 2027 | $142 | Available | 1 |
| May 4, 2027 | $142 | Available | 1 |
| May 5, 2027 | $142 | Available | 1 |
| May 6, 2027 | $151 | Available | 1 |
| May 7, 2027 | $250 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $252 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $163 | Available | 1 |
| May 10, 2027 | $142 | Available | 1 |
| May 11, 2027 | $138 | Available | 1 |
| May 12, 2027 | $138 | Available | 1 |
| May 13, 2027 | $177 | Available | 1 |
| May 14, 2027 | $277 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $312 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $184 | Available | 1 |
| May 17, 2027 | $188 | Available | 1 |
| May 18, 2027 | $187 | Available | 1 |
| May 19, 2027 | $145 | Available | 1 |
| May 20, 2027 | $160 | Available | 1 |
| May 21, 2027 | $323 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $330 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $226 | Available | 1 |
| May 24, 2027 | $232 | Available | 1 |
| May 25, 2027 | $238 | Available | 1 |
| May 26, 2027 | $211 | Available | 1 |
| May 27, 2027 | $216 | Available | 1 |
| May 28, 2027 | $352 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $327 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $229 | Available | 1 |
| May 31, 2027 | $216 | Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $212 | Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $184 | Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $202 | Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $306 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $358 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $222 | Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $191 | Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $183 | Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $279 | Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $198 | Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $343 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $369 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $284 | Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $228 | Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $220 | Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $219 | Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $267 | Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $285 | Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $220 | Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $217 | Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $215 | Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $275 | Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $379 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $291 | Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $224 | Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $224 | Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $245 | Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $317 | Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $242 | Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $236 | Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $236 | Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $258 | Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $378 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $378 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $301 | Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $232 | Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $227 | Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $225 | Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $247 | Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $381 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $381 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $305 | Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $222 | Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $222 | Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $246 | Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $309 | Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $295 | Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $227 | Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $225 | Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $247 | Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $382 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $313 | Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $208 | Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $219 | Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $218 | Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $243 | Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $320 | Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $221 | Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $205 | Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $211 | Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $235 | Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $357 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $306 | Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $209 | Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $177 | Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $174 | Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $322 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $240 | Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $172 | Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $165 | Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $167 | Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $188 | Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $513 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $501 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $315 | Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $151 | Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $159 | Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $168 | Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $231 | Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $374 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $346 | Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $265 | Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $224 | Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $177 | Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $205 | Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $368 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $334 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $163 | Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $157 | Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $166 | Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $169 | Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $213 | Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $348 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $166 | Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $166 | Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $160 | Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $195 | Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $362 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $389 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $186 | Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $177 | Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $178 | Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $176 | Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $215 | Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $373 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $379 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $190 | Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $191 | Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $196 | Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $195 | Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $236 | Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $446 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $455 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $377 | Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $286 | Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $402 | Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $225 | Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $268 | Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $581 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $443 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $217 | Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $246 | Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $230 | Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $270 | Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $507 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $432 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $214 | Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $196 | Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $197 | Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $191 | Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $205 | Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $329 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $354 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $182 | Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $167 | Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $168 | Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $162 | Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $187 | Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $214 | Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $170 | Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $179 | Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $195 | Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $192 | Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $387 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $368 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $181 | Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $174 | Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $166 | Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $163 | Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $174 | Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $268 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $172 | Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $178 | Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $225 | Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $270 | Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $346 | Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $274 | Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $154 | Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $130 | Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $134 | Available | 1 |
| Dec 2, 2027 | $135 | Available | 1 |
| Dec 3, 2027 | $288 | Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $289 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Dec 6, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Dec 7, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Dec 8, 2027 | $136 | Available | 1 |
| Dec 9, 2027 | $128 | Available | 1 |
| Dec 10, 2027 | $256 | Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $228 | Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Dec 13, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Dec 14, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Dec 15, 2027 | $130 | Available | 1 |
| Dec 16, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Dec 17, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $232 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $125 | Available | 1 |
| Dec 20, 2027 | $145 | Available | 1 |
| Dec 21, 2027 | $141 | Available | 1 |
| Dec 22, 2027 | $288 | Available | 1 |
| Dec 23, 2027 | $286 | Available | 1 |
| Dec 24, 2027 | $249 | Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $284 | Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $257 | Available | 1 |
